Ohio Cincinnati
Ohio (~01/28/2017)
Type: Qualifier
Score:
Autonomous:
Teleop:
Endgame:
Penalty:
- Rank
- Matches
| Rank | Team | QP | RP | Highest | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | QP | RP | Highest | |
| Playoffs | |||||
| 1 | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | 10 | 240 | 175 | Finalist Captain |
| 1 | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | 10 | 240 | 175 | |
| Finalist Captain | |||||
| 2 | 9790 (Vier Left) | 10 | 240 | 160 | Semifinalist Captain |
| 2 | 9790 (Vier Left) | 10 | 240 | 160 | |
| Semifinalist Captain | |||||
| 3 | 6961 (The Radical Six) | 8 | 435 | 180 | Finalist Captain |
| 3 | 6961 (The Radical Six) | 8 | 435 | 180 | |
| Finalist Captain | |||||
| 4 | 9846 (Pineapple Robotics) | 8 | 305 | 210 | Semifinalist Captain |
| 4 | 9846 (Pineapple Robotics) | 8 | 305 | 210 | |
| Semifinalist Captain | |||||
| 5 | 9789 (TOXIC) | 8 | 295 | 210 | Finalist 1st Pick |
| 5 | 9789 (TOXIC) | 8 | 295 | 210 | |
| Finalist 1st Pick | |||||
| 6 | 11781 (MVS Rams) | 8 | 290 | 135 | |
| 6 | 11781 (MVS Rams) | 8 | 290 | 135 | |
| 7 | 11747 (Extreme Robotics) | 8 | 221 | 140 | |
| 7 | 11747 (Extreme Robotics) | 8 | 221 | 140 | |
| 8 | 10341 (Silicon Edge) | 7 | 365 | 180 | |
| 8 | 10341 (Silicon Edge) | 7 | 365 | 180 | |
| 9 | 5140 (WACO Aerobotics) | 7 | 246 | 165 | Finalist 2nd Pick |
| 9 | 5140 (WACO Aerobotics) | 7 | 246 | 165 | |
| Finalist 2nd Pick | |||||
| 10 | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | 6 | 220 | 175 | Semifinalist 1st Pick |
| 10 | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | 6 | 220 | 175 | |
| Semifinalist 1st Pick | |||||
| 11 | 9952 (CHCA Beak Squad 7-8) | 6 | 180 | 155 | |
| 11 | 9952 (CHCA Beak Squad 7-8) | 6 | 180 | 155 | |
| 12 | 9771 (Spartans) | 5 | 360 | 150 | Finalist 1st Pick |
| 12 | 9771 (Spartans) | 5 | 360 | 150 | |
| Finalist 1st Pick | |||||
| 13 | 6085 (Electro/Mechanically Controlled Chaos) | 5 | 240 | 155 | |
| 13 | 6085 (Electro/Mechanically Controlled Chaos) | 5 | 240 | 155 | |
| 14 | 6150 (Moderately Dangerous) | 4 | 335 | 195 | |
| 14 | 6150 (Moderately Dangerous) | 4 | 335 | 195 | |
| 15 | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | 4 | 285 | 160 | Semifinalist 1st Pick |
| 15 | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | 4 | 285 | 160 | |
| Semifinalist 1st Pick | |||||
| 16 | 4969 (Robot-X) | 4 | 261 | 135 | Finalist 2nd Pick |
| 16 | 4969 (Robot-X) | 4 | 261 | 135 | |
| Finalist 2nd Pick | |||||
| 17 | 8719 (QuantumLeap) | 4 | 235 | 200 | |
| 17 | 8719 (QuantumLeap) | 4 | 235 | 200 | |
| 18 | 10441 (Geared Up) | 4 | 195 | 95 | |
| 18 | 10441 (Geared Up) | 4 | 195 | 95 | |
| 19 | 10084 (Team Calamari) | 4 | 185 | 121 | Semifinalist 2nd Pick |
| 19 | 10084 (Team Calamari) | 4 | 185 | 121 | |
| Semifinalist 2nd Pick | |||||
| 20 | 4537 (DRSS Enterprise) | 4 | 170 | 65 | |
| 20 | 4537 (DRSS Enterprise) | 4 | 170 | 65 | |
| 21 | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | 3 | 270 | 195 | |
| 21 | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | 3 | 270 | 195 | |
| 22 | 6050 (Spartonics) | 2 | 301 | 105 | |
| 22 | 6050 (Spartonics) | 2 | 301 | 105 | |
| 23 | 12099 (Centennial's Stars of the Galaxy) | 2 | 211 | 65 | |
| 23 | 12099 (Centennial's Stars of the Galaxy) | 2 | 211 | 65 | |
| 24 | 12056 (Aves Ablaze) | 2 | 207 | 121 | |
| 24 | 12056 (Aves Ablaze) | 2 | 207 | 121 | |
| 25 | 12304 (Lebanon HS) | 1 | 230 | 85 | |
| 25 | 12304 (Lebanon HS) | 1 | 230 | 85 | |
| 26 | 7136 (Higgs Bosons) | 1 | 200 | 65 | Semifinalist 2nd Pick |
| 26 | 7136 (Higgs Bosons) | 1 | 200 | 65 | |
| Semifinalist 2nd Pick | |||||
| 27 | 3903 (Jaguars) | 1 | 185 | 85 | |
| 27 | 3903 (Jaguars) | 1 | 185 | 85 | |
| Match Number | Red Team | Score | Result | Score | Blue Team | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Number | Red Team | Score | |||||||||||||||||||||
| Blue Team | Score | ||||||||||||||||||||||
| Q-1 | 12099 (Centennial's Stars of the Galaxy) | 6150 (Moderately Dangerous) | 9846 (Pineapple Robotics) | 4537 (DRSS Enterprise) | |||||||||||||||||||
| Q-1 | 12099 (Centennial's Stars of the Galaxy) | 6150 (Moderately Dangerous) | |||||||||||||||||||||
| 9846 (Pineapple Robotics) | 4537 (DRSS Enterprise) | ||||||||||||||||||||||
| Q-2 | 9789 (TOXIC) | 11781 (MVS Rams) | 9771 (Spartans) | 6961 (The Radical Six) | |||||||||||||||||||
| Q-2 | 9789 (TOXIC) | 11781 (MVS Rams) | |||||||||||||||||||||
| 9771 (Spartans) | 6961 (The Radical Six) | ||||||||||||||||||||||
| Q-3 | 8719 (QuantumLeap) | 4969 (Robot-X) | 11747 (Extreme Robotics) | 10441 (Geared Up) | |||||||||||||||||||
| Q-3 | 8719 (QuantumLeap) | 4969 (Robot-X) | |||||||||||||||||||||
| 11747 (Extreme Robotics) | 10441 (Geared Up) | ||||||||||||||||||||||
| Q-4 | 10084 (Team Calamari) | 6050 (Spartonics) | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | |||||||||||||||||||
| Q-4 | 10084 (Team Calamari) | 6050 (Spartonics) | |||||||||||||||||||||
| 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | ||||||||||||||||||||||
| Q-5 | 12304 (Lebanon HS) | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | 7136 (Higgs Bosons) | 6085 (Electro/Mechanically Controlled Chaos) | |||||||||||||||||||
| Q-5 | 12304 (Lebanon HS) | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | |||||||||||||||||||||
| 7136 (Higgs Bosons) | 6085 (Electro/Mechanically Controlled Chaos) | ||||||||||||||||||||||
| Q-6 | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | 12056 (Aves Ablaze) | 9790 (Vier Left) | 9952 (CHCA Beak Squad 7-8) | |||||||||||||||||||
| Q-6 | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | 12056 (Aves Ablaze) | |||||||||||||||||||||
| 9790 (Vier Left) | 9952 (CHCA Beak Squad 7-8) | ||||||||||||||||||||||
| Q-7 | 10341 (Silicon Edge) | 5140 (WACO Aerobotics) | 3903 (Jaguars) | 9771 (Spartans) | |||||||||||||||||||
| Q-7 | 10341 (Silicon Edge) | 5140 (WACO Aerobotics) | |||||||||||||||||||||
| 3903 (Jaguars) | 9771 (Spartans) | ||||||||||||||||||||||
| Q-8 | 4537 (DRSS Enterprise) | 7136 (Higgs Bosons) | 6961 (The Radical Six) | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | |||||||||||||||||||
| Q-8 | 4537 (DRSS Enterprise) | 7136 (Higgs Bosons) | |||||||||||||||||||||
| 6961 (The Radical Six) | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | ||||||||||||||||||||||
| Q-9 | 8719 (QuantumLeap) | 6150 (Moderately Dangerous) | 10084 (Team Calamari) | 12056 (Aves Ablaze) | |||||||||||||||||||
| Q-9 | 8719 (QuantumLeap) | 6150 (Moderately Dangerous) | |||||||||||||||||||||
| 10084 (Team Calamari) | 12056 (Aves Ablaze) | ||||||||||||||||||||||
| Q-10 | 3903 (Jaguars) | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | |||||||||||||||||||
| Q-10 | 3903 (Jaguars) | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | |||||||||||||||||||||
| 10030 (7SigmaRoboticsorg) | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | ||||||||||||||||||||||
| Q-11 | 11781 (MVS Rams) | 9790 (Vier Left) | 12099 (Centennial's Stars of the Galaxy) | 5140 (WACO Aerobotics) | |||||||||||||||||||
| Q-11 | 11781 (MVS Rams) | 9790 (Vier Left) | |||||||||||||||||||||
| 12099 (Centennial's Stars of the Galaxy) | 5140 (WACO Aerobotics) | ||||||||||||||||||||||
| Q-12 | 11747 (Extreme Robotics) | 9952 (CHCA Beak Squad 7-8) | 9846 (Pineapple Robotics) | 9789 (TOXIC) | |||||||||||||||||||
| Q-12 | 11747 (Extreme Robotics) | 9952 (CHCA Beak Squad 7-8) | |||||||||||||||||||||
| 9846 (Pineapple Robotics) | 9789 (TOXIC) | ||||||||||||||||||||||
| Q-13 | 10441 (Geared Up) | 6085 (Electro/Mechanically Controlled Chaos) | 10341 (Silicon Edge) | 6050 (Spartonics) | |||||||||||||||||||
| Q-13 | 10441 (Geared Up) | 6085 (Electro/Mechanically Controlled Chaos) | |||||||||||||||||||||
| 10341 (Silicon Edge) | 6050 (Spartonics) | ||||||||||||||||||||||
| Q-14 | 4969 (Robot-X) | 6961 (The Radical Six) | 12304 (Lebanon HS) | 3903 (Jaguars) | |||||||||||||||||||
| Q-14 | 4969 (Robot-X) | 6961 (The Radical Six) | |||||||||||||||||||||
| 12304 (Lebanon HS) | 3903 (Jaguars) | ||||||||||||||||||||||
| Q-15 | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | 12056 (Aves Ablaze) | 12099 (Centennial's Stars of the Galaxy) | 11747 (Extreme Robotics) | |||||||||||||||||||
| Q-15 | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | 12056 (Aves Ablaze) | |||||||||||||||||||||
| 12099 (Centennial's Stars of the Galaxy) | 11747 (Extreme Robotics) | ||||||||||||||||||||||
| Q-16 | 10441 (Geared Up) | 10084 (Team Calamari) | 9789 (TOXIC) | 5140 (WACO Aerobotics) | |||||||||||||||||||
| Q-16 | 10441 (Geared Up) | 10084 (Team Calamari) | |||||||||||||||||||||
| 9789 (TOXIC) | 5140 (WACO Aerobotics) | ||||||||||||||||||||||
| Q-17 | 9790 (Vier Left) | 6150 (Moderately Dangerous) | 7136 (Higgs Bosons) | 6050 (Spartonics) | |||||||||||||||||||
| Q-17 | 9790 (Vier Left) | 6150 (Moderately Dangerous) | |||||||||||||||||||||
| 7136 (Higgs Bosons) | 6050 (Spartonics) | ||||||||||||||||||||||
| Q-18 | 9846 (Pineapple Robotics) | 6085 (Electro/Mechanically Controlled Chaos) | 9771 (Spartans) | 8719 (QuantumLeap) | |||||||||||||||||||
| Q-18 | 9846 (Pineapple Robotics) | 6085 (Electro/Mechanically Controlled Chaos) | |||||||||||||||||||||
| 9771 (Spartans) | 8719 (QuantumLeap) | ||||||||||||||||||||||
| Q-19 | 10341 (Silicon Edge) | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | 12304 (Lebanon HS) | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | |||||||||||||||||||
| Q-19 | 10341 (Silicon Edge) | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | |||||||||||||||||||||
| 12304 (Lebanon HS) | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | ||||||||||||||||||||||
| Q-20 | 11781 (MVS Rams) | 9952 (CHCA Beak Squad 7-8) | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | 4969 (Robot-X) | |||||||||||||||||||
| Q-20 | 11781 (MVS Rams) | 9952 (CHCA Beak Squad 7-8) | |||||||||||||||||||||
| 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | 4969 (Robot-X) | ||||||||||||||||||||||
| Q-21 | 4537 (DRSS Enterprise) | 9771 (Spartans) | 12056 (Aves Ablaze) | 10441 (Geared Up) | |||||||||||||||||||
| Q-21 | 4537 (DRSS Enterprise) | 9771 (Spartans) | |||||||||||||||||||||
| 12056 (Aves Ablaze) | 10441 (Geared Up) | ||||||||||||||||||||||
| Q-22 | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | 11747 (Extreme Robotics) | 3903 (Jaguars) | 6150 (Moderately Dangerous) | |||||||||||||||||||
| Q-22 | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | 11747 (Extreme Robotics) | |||||||||||||||||||||
| 3903 (Jaguars) | 6150 (Moderately Dangerous) | ||||||||||||||||||||||
| Q-23 | 8719 (QuantumLeap) | 5140 (WACO Aerobotics) | 9952 (CHCA Beak Squad 7-8) | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | |||||||||||||||||||
| Q-23 | 8719 (QuantumLeap) | 5140 (WACO Aerobotics) | |||||||||||||||||||||
| 9952 (CHCA Beak Squad 7-8) | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | ||||||||||||||||||||||
| Q-24 | 12099 (Centennial's Stars of the Galaxy) | 4969 (Robot-X) | 6085 (Electro/Mechanically Controlled Chaos) | 9789 (TOXIC) | |||||||||||||||||||
| Q-24 | 12099 (Centennial's Stars of the Galaxy) | 4969 (Robot-X) | |||||||||||||||||||||
| 6085 (Electro/Mechanically Controlled Chaos) | 9789 (TOXIC) | ||||||||||||||||||||||
| Q-25 | 9790 (Vier Left) | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | 4537 (DRSS Enterprise) | 12304 (Lebanon HS) | |||||||||||||||||||
| Q-25 | 9790 (Vier Left) | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | |||||||||||||||||||||
| 4537 (DRSS Enterprise) | 12304 (Lebanon HS) | ||||||||||||||||||||||
| Q-26 | 6050 (Spartonics) | 9846 (Pineapple Robotics) | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | 6961 (The Radical Six) | |||||||||||||||||||
| Q-26 | 6050 (Spartonics) | 9846 (Pineapple Robotics) | |||||||||||||||||||||
| 10030 (7SigmaRoboticsorg) | 6961 (The Radical Six) | ||||||||||||||||||||||
| Q-27 | 7136 (Higgs Bosons) | 10084 (Team Calamari) | 10341 (Silicon Edge) | 11781 (MVS Rams) | |||||||||||||||||||
| Q-27 | 7136 (Higgs Bosons) | 10084 (Team Calamari) | |||||||||||||||||||||
| 10341 (Silicon Edge) | 11781 (MVS Rams) | ||||||||||||||||||||||
| Q-28 | 4537 (DRSS Enterprise) | 3903 (Jaguars) | 8719 (QuantumLeap) | 9789 (TOXIC) | |||||||||||||||||||
| Q-28 | 4537 (DRSS Enterprise) | 3903 (Jaguars) | |||||||||||||||||||||
| 8719 (QuantumLeap) | 9789 (TOXIC) | ||||||||||||||||||||||
| Q-29 | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | 9771 (Spartans) | 9790 (Vier Left) | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | |||||||||||||||||||
| Q-29 | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | 9771 (Spartans) | |||||||||||||||||||||
| 9790 (Vier Left) | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | ||||||||||||||||||||||
| Q-30 | 6085 (Electro/Mechanically Controlled Chaos) | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | 11781 (MVS Rams) | 11747 (Extreme Robotics) | |||||||||||||||||||
| Q-30 | 6085 (Electro/Mechanically Controlled Chaos) | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | |||||||||||||||||||||
| 11781 (MVS Rams) | 11747 (Extreme Robotics) | ||||||||||||||||||||||
| Q-31 | 6050 (Spartonics) | 12056 (Aves Ablaze) | 4969 (Robot-X) | 5140 (WACO Aerobotics) | |||||||||||||||||||
| Q-31 | 6050 (Spartonics) | 12056 (Aves Ablaze) | |||||||||||||||||||||
| 4969 (Robot-X) | 5140 (WACO Aerobotics) | ||||||||||||||||||||||
| Q-32 | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | 7136 (Higgs Bosons) | 9846 (Pineapple Robotics) | 10441 (Geared Up) | |||||||||||||||||||
| Q-32 | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | 7136 (Higgs Bosons) | |||||||||||||||||||||
| 9846 (Pineapple Robotics) | 10441 (Geared Up) | ||||||||||||||||||||||
| Q-33 | 12099 (Centennial's Stars of the Galaxy) | 12304 (Lebanon HS) | 10084 (Team Calamari) | 9952 (CHCA Beak Squad 7-8) | |||||||||||||||||||
| Q-33 | 12099 (Centennial's Stars of the Galaxy) | 12304 (Lebanon HS) | |||||||||||||||||||||
| 10084 (Team Calamari) | 9952 (CHCA Beak Squad 7-8) | ||||||||||||||||||||||
| Q-34 | 10341 (Silicon Edge) | 6961 (The Radical Six) | 6150 (Moderately Dangerous) | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | |||||||||||||||||||
| Q-34 | 10341 (Silicon Edge) | 6961 (The Radical Six) | |||||||||||||||||||||
| 6150 (Moderately Dangerous) | 5754 (Marburn Academy Marbotics) | ||||||||||||||||||||||
| SF-1-1 | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | 9789 (TOXIC) | 5140 (WACO Aerobotics) | 9846 (Pineapple Robotics) | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | 7136 (Higgs Bosons) | |||||||||||||||||
| SF-1-1 | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | 9789 (TOXIC) | 5140 (WACO Aerobotics) | ||||||||||||||||||||
| 9846 (Pineapple Robotics) | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | 7136 (Higgs Bosons) | |||||||||||||||||||||
| SF-2-1 | 9790 (Vier Left) | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | 10084 (Team Calamari) | 6961 (The Radical Six) | 9771 (Spartans) | 4969 (Robot-X) | |||||||||||||||||
| SF-2-1 | 9790 (Vier Left) | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | 10084 (Team Calamari) | ||||||||||||||||||||
| 6961 (The Radical Six) | 9771 (Spartans) | 4969 (Robot-X) | |||||||||||||||||||||
| SF-1-2 | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | 9789 (TOXIC) | 5140 (WACO Aerobotics) | 9846 (Pineapple Robotics) | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | 7136 (Higgs Bosons) | |||||||||||||||||
| SF-1-2 | 5040 (Loveland Nuts & Bolts) | 9789 (TOXIC) | 5140 (WACO Aerobotics) | ||||||||||||||||||||
| 9846 (Pineapple Robotics) | 10464 (Loveland Nuts & Bolts) | 7136 (Higgs Bosons) | |||||||||||||||||||||
| SF-2-2 | 9790 (Vier Left) | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | 10084 (Team Calamari) | 6961 (The Radical Six) | 9771 (Spartans) | 4969 (Robot-X) | |||||||||||||||||
| SF-2-2 | 9790 (Vier Left) | 10030 (7SigmaRoboticsorg) | 10084 (Team Calamari) | ||||||||||||||||||||
| 6961 (The Radical Six) | 9771 (Spartans) | 4969 (Robot-X) | |||||||||||||||||||||
Team number not highlighted? Contact Me