Alaska East
Alaska (~11/01/2016)
Type: Meet
Score:
Autonomous:
Teleop:
Endgame:
Penalty:
- Rank
- Matches
| Rank | Team | QP | RP | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3492 (Team Zip Ties) | 9 | 162 | 98 |
| 2 | 3208 (Rocket 4.0) | 8 | 132 | 85 |
| 3 | 4955 (Dimond Engineering Per 4) | 6 | 92 | 92 |
| 4 | 5247 (Rock Paper Scissors) | 6 | 92 | 80 |
| 5 | 5215 (MethodHeads) | 5 | 167 | 98 |
| 6 | 10610 (Mears Gears) | 5 | 116 | 55 |
| 7 | 10513 (Smart Metal) | 4 | 96 | 50 |
| 8 | 4539 (3 G's and Aden) | 4 | 93 | 35 |
| 9 | 9781 (Gravity Check) | 3 | 85 | 30 |
| 10 | 5530 (I 8 Sum Pi) | 3 | 57 | 50 |
| 11 | 10991 (Eagles) | 1 | 98 | 60 |
| Match Number | Red Team | Score | Result | Score | Blue Team | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Number | Red Team | Score | |||||||||||||||||||||
| Blue Team | Score | ||||||||||||||||||||||
| Q-1 | 9781 (Gravity Check) | 3208 (Rocket 4.0) | 15 | 15 | 5530 (I 8 Sum Pi) | 10610 (Mears Gears) | |||||||||||||||||
| Q-1 | 9781 (Gravity Check) | 3208 (Rocket 4.0) | 15 | ||||||||||||||||||||
| 5530 (I 8 Sum Pi) | 10610 (Mears Gears) | 15 | |||||||||||||||||||||
| Q-2 | 3492 (Team Zip Ties) | 5215 (MethodHeads) | 98 | 15 | 4539 (3 G's and Aden) | 10513 (Smart Metal) | |||||||||||||||||
| Q-2 | 3492 (Team Zip Ties) | 5215 (MethodHeads) | 98 | ||||||||||||||||||||
| 4539 (3 G's and Aden) | 10513 (Smart Metal) | 15 | |||||||||||||||||||||
| Q-3 | 4955 (Dimond Engineering Per 4) | 5247 (Rock Paper Scissors) | 43 | 5 | 10991 (Eagles) | 10610 (Mears Gears) | |||||||||||||||||
| Q-3 | 4955 (Dimond Engineering Per 4) | 5247 (Rock Paper Scissors) | 43 | ||||||||||||||||||||
| 10991 (Eagles) | 10610 (Mears Gears) | 5 | |||||||||||||||||||||
| Q-4 | 5215 (MethodHeads) | 4539 (3 G's and Aden) | 27 | 80 | 3208 (Rocket 4.0) | 5247 (Rock Paper Scissors) | |||||||||||||||||
| Q-4 | 5215 (MethodHeads) | 4539 (3 G's and Aden) | 27 | ||||||||||||||||||||
| 3208 (Rocket 4.0) | 5247 (Rock Paper Scissors) | 80 | |||||||||||||||||||||
| Q-5 | 4955 (Dimond Engineering Per 4) | 10991 (Eagles) | 2 | 50 | 3492 (Team Zip Ties) | 5530 (I 8 Sum Pi) | |||||||||||||||||
| Q-5 | 4955 (Dimond Engineering Per 4) | 10991 (Eagles) | 2 | ||||||||||||||||||||
| 3492 (Team Zip Ties) | 5530 (I 8 Sum Pi) | 50 | |||||||||||||||||||||
| Q-6 | 10513 (Smart Metal) | 3492 (Team Zip Ties) | 50 | 30 | 9781 (Gravity Check) | 5247 (Rock Paper Scissors) | |||||||||||||||||
| Q-6 | 10513 (Smart Metal) | 3492 (Team Zip Ties) | 50 | ||||||||||||||||||||
| 9781 (Gravity Check) | 5247 (Rock Paper Scissors) | 30 | |||||||||||||||||||||
| Q-7 | 5530 (I 8 Sum Pi) | 9781 (Gravity Check) | 10 | 32 | 4955 (Dimond Engineering Per 4) | 5215 (MethodHeads) | |||||||||||||||||
| Q-7 | 5530 (I 8 Sum Pi) | 9781 (Gravity Check) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 4955 (Dimond Engineering Per 4) | 5215 (MethodHeads) | 32 | |||||||||||||||||||||
| Q-8 | 10991 (Eagles) | 4539 (3 G's and Aden) | 21 | 25 | 10610 (Mears Gears) | 10513 (Smart Metal) | |||||||||||||||||
| Q-8 | 10991 (Eagles) | 4539 (3 G's and Aden) | 21 | ||||||||||||||||||||
| 10610 (Mears Gears) | 10513 (Smart Metal) | 25 | |||||||||||||||||||||
| Q-9 | 3208 (Rocket 4.0) | 5215 (MethodHeads) | 60 | 60 | 3492 (Team Zip Ties) | 10991 (Eagles) | |||||||||||||||||
| Q-9 | 3208 (Rocket 4.0) | 5215 (MethodHeads) | 60 | ||||||||||||||||||||
| 3492 (Team Zip Ties) | 10991 (Eagles) | 60 | |||||||||||||||||||||
| Q-10 | 4955 (Dimond Engineering Per 4) | 9781 (Gravity Check) | 20 | 35 | 3208 (Rocket 4.0) | 4539 (3 G's and Aden) | |||||||||||||||||
| Q-10 | 4955 (Dimond Engineering Per 4) | 9781 (Gravity Check) | 20 | ||||||||||||||||||||
| 3208 (Rocket 4.0) | 4539 (3 G's and Aden) | 35 | |||||||||||||||||||||
| Q-11 | 10610 (Mears Gears) | 5247 (Rock Paper Scissors) | 35 | 20 | 10513 (Smart Metal) | 5530 (I 8 Sum Pi) | |||||||||||||||||
| Q-11 | 10610 (Mears Gears) | 5247 (Rock Paper Scissors) | 35 | ||||||||||||||||||||
| 10513 (Smart Metal) | 5530 (I 8 Sum Pi) | 20 | |||||||||||||||||||||
| Q-12 | 10513 (Smart Metal) | 5247 (Rock Paper Scissors) | 10 | 85 | 3208 (Rocket 4.0) | 4955 (Dimond Engineering Per 4) | |||||||||||||||||
| Q-12 | 10513 (Smart Metal) | 5247 (Rock Paper Scissors) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 3208 (Rocket 4.0) | 4955 (Dimond Engineering Per 4) | 85 | |||||||||||||||||||||
| Q-13 | 5530 (I 8 Sum Pi) | 10991 (Eagles) | 10 | 15 | 9781 (Gravity Check) | 4539 (3 G's and Aden) | |||||||||||||||||
| Q-13 | 5530 (I 8 Sum Pi) | 10991 (Eagles) | 10 | ||||||||||||||||||||
| 9781 (Gravity Check) | 4539 (3 G's and Aden) | 15 | |||||||||||||||||||||
| Q-14 | 10610 (Mears Gears) | 5215 (MethodHeads) | 55 | 92 | 3492 (Team Zip Ties) | 4955 (Dimond Engineering Per 4) | |||||||||||||||||
| Q-14 | 10610 (Mears Gears) | 5215 (MethodHeads) | 55 | ||||||||||||||||||||
| 3492 (Team Zip Ties) | 4955 (Dimond Engineering Per 4) | 92 | |||||||||||||||||||||
Team number not highlighted? Contact Me