Alabama Championship
Alabama (~01/21/2017)
Type: Championship
- Rank
- Matches
Rank | Team | QP | RP | Highest | Playoffs |
---|---|---|---|---|---|
Rank | Team | QP | RP | Highest | |
Playoffs | |||||
1 | 8609 (Blue Crew Too) | 12 | 280 | 185 | Finalist Captain |
1 | 8609 (Blue Crew Too) | 12 | 280 | 185 | |
Finalist Captain | |||||
2 | 10165 (Apex Predators) | 10 | 354 | 165 | Winning Captain |
2 | 10165 (Apex Predators) | 10 | 354 | 165 | |
Winning Captain | |||||
3 | 7842 (Browncoats) | 10 | 310 | 185 | Finalist 1st Pick |
3 | 7842 (Browncoats) | 10 | 310 | 185 | |
Finalist 1st Pick | |||||
4 | 8411 (SHARP) | 10 | 178 | 165 | Semifinalist Captain |
4 | 8411 (SHARP) | 10 | 178 | 165 | |
Semifinalist Captain | |||||
5 | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 10 | 121 | 150 | Semifinalist 1st Pick |
5 | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 10 | 121 | 150 | |
Semifinalist 1st Pick | |||||
6 | 11362 (M Cubed) | 10 | 110 | 95 | Semifinalist Captain |
6 | 11362 (M Cubed) | 10 | 110 | 95 | |
Semifinalist Captain | |||||
7 | 10391 (Lynx Robotics) | 8 | 245 | 145 | Semifinalist 1st Pick |
7 | 10391 (Lynx Robotics) | 8 | 245 | 145 | |
Semifinalist 1st Pick | |||||
8 | 7783 (Electric Wave) | 8 | 200 | 150 | Finalist 2nd Pick |
8 | 7783 (Electric Wave) | 8 | 200 | 150 | |
Finalist 2nd Pick | |||||
9 | 8388 (Robotic Raptors) | 8 | 179 | 100 | Semifinalist 2nd Pick |
9 | 8388 (Robotic Raptors) | 8 | 179 | 100 | |
Semifinalist 2nd Pick | |||||
10 | 8837 (RMS Ninjineers) | 6 | 170 | 180 | |
10 | 8837 (RMS Ninjineers) | 6 | 170 | 180 | |
11 | 9934 (Webb Robotics) | 6 | 146 | 110 | |
11 | 9934 (Webb Robotics) | 6 | 146 | 110 | |
12 | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | 6 | 96 | 90 | |
12 | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | 6 | 96 | 90 | |
13 | 6047 (Twisted Axles) | 4 | 350 | 115 | Winning 1st Pick |
13 | 6047 (Twisted Axles) | 4 | 350 | 115 | |
Winning 1st Pick | |||||
14 | 7022 (Robostangs) | 4 | 165 | 45 | |
14 | 7022 (Robostangs) | 4 | 165 | 45 | |
15 | 9962 (Robo Knights) | 4 | 140 | 75 | |
15 | 9962 (Robo Knights) | 4 | 140 | 75 | |
16 | 9670 (Devil Dogs) | 4 | 135 | 75 | |
16 | 9670 (Devil Dogs) | 4 | 135 | 75 | |
17 | 6289 (Imperial Trojans) | 4 | 78 | 75 | |
17 | 6289 (Imperial Trojans) | 4 | 78 | 75 | |
18 | 7439 (Phalanx) | 4 | 70 | 45 | |
18 | 7439 (Phalanx) | 4 | 70 | 45 | |
19 | 5105 (Dragons) | 2 | 234 | 145 | Semifinalist 2nd Pick |
19 | 5105 (Dragons) | 2 | 234 | 145 | |
Semifinalist 2nd Pick | |||||
20 | 9786 (Torque Force Robotics) | 2 | 220 | 95 | Winning 2nd Pick |
20 | 9786 (Torque Force Robotics) | 2 | 220 | 95 | |
Winning 2nd Pick | |||||
21 | 4949 (Warriors) | 2 | 218 | 195 | |
21 | 4949 (Warriors) | 2 | 218 | 195 | |
22 | 11161 (Tennessee Robotics Club) | 2 | 142 | 91 | |
22 | 11161 (Tennessee Robotics Club) | 2 | 142 | 91 | |
23 | 11468 (Baylor Robotics) | 2 | 105 | 50 | |
23 | 11468 (Baylor Robotics) | 2 | 105 | 50 | |
Match Number | Red Team | Score | Result | Score | Blue Team | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match Number | Red Team | Score | |||||||||||||||||||||
Blue Team | Score | ||||||||||||||||||||||
Q-1 | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | 8609 (Blue Crew Too) | 11468 (Baylor Robotics) | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | |||||||||||||||||||
Q-1 | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | 8609 (Blue Crew Too) | |||||||||||||||||||||
11468 (Baylor Robotics) | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | ||||||||||||||||||||||
Q-2 | 7842 (Browncoats) | 8837 (RMS Ninjineers) | 10391 (Lynx Robotics) | 9934 (Webb Robotics) | |||||||||||||||||||
Q-2 | 7842 (Browncoats) | 8837 (RMS Ninjineers) | |||||||||||||||||||||
10391 (Lynx Robotics) | 9934 (Webb Robotics) | ||||||||||||||||||||||
Q-3 | 4949 (Warriors) | 8388 (Robotic Raptors) | 6289 (Imperial Trojans) | 8411 (SHARP) | |||||||||||||||||||
Q-3 | 4949 (Warriors) | 8388 (Robotic Raptors) | |||||||||||||||||||||
6289 (Imperial Trojans) | 8411 (SHARP) | ||||||||||||||||||||||
Q-4 | 9786 (Torque Force Robotics) | 11161 (Tennessee Robotics Club) | 7022 (Robostangs) | 9962 (Robo Knights) | |||||||||||||||||||
Q-4 | 9786 (Torque Force Robotics) | 11161 (Tennessee Robotics Club) | |||||||||||||||||||||
7022 (Robostangs) | 9962 (Robo Knights) | ||||||||||||||||||||||
Q-5 | 7439 (Phalanx) | 6047 (Twisted Axles) | 5105 (Dragons) | 9670 (Devil Dogs) | |||||||||||||||||||
Q-5 | 7439 (Phalanx) | 6047 (Twisted Axles) | |||||||||||||||||||||
5105 (Dragons) | 9670 (Devil Dogs) | ||||||||||||||||||||||
Q-6 | 11362 (M Cubed) | 7783 (Electric Wave) | 10165 (Apex Predators) | 11161 (Tennessee Robotics Club) | |||||||||||||||||||
Q-6 | 11362 (M Cubed) | 7783 (Electric Wave) | |||||||||||||||||||||
10165 (Apex Predators) | 11161 (Tennessee Robotics Club) | ||||||||||||||||||||||
Q-7 | 7022 (Robostangs) | 8411 (SHARP) | 11468 (Baylor Robotics) | 7439 (Phalanx) | |||||||||||||||||||
Q-7 | 7022 (Robostangs) | 8411 (SHARP) | |||||||||||||||||||||
11468 (Baylor Robotics) | 7439 (Phalanx) | ||||||||||||||||||||||
Q-8 | 10165 (Apex Predators) | 4949 (Warriors) | 8609 (Blue Crew Too) | 5105 (Dragons) | |||||||||||||||||||
Q-8 | 10165 (Apex Predators) | 4949 (Warriors) | |||||||||||||||||||||
8609 (Blue Crew Too) | 5105 (Dragons) | ||||||||||||||||||||||
Q-9 | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 10391 (Lynx Robotics) | 9786 (Torque Force Robotics) | 9670 (Devil Dogs) | |||||||||||||||||||
Q-9 | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 10391 (Lynx Robotics) | |||||||||||||||||||||
9786 (Torque Force Robotics) | 9670 (Devil Dogs) | ||||||||||||||||||||||
Q-10 | 9962 (Robo Knights) | 6289 (Imperial Trojans) | 7842 (Browncoats) | 9934 (Webb Robotics) | |||||||||||||||||||
Q-10 | 9962 (Robo Knights) | 6289 (Imperial Trojans) | |||||||||||||||||||||
7842 (Browncoats) | 9934 (Webb Robotics) | ||||||||||||||||||||||
Q-11 | 6047 (Twisted Axles) | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | 8388 (Robotic Raptors) | 7783 (Electric Wave) | |||||||||||||||||||
Q-11 | 6047 (Twisted Axles) | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | |||||||||||||||||||||
8388 (Robotic Raptors) | 7783 (Electric Wave) | ||||||||||||||||||||||
Q-12 | 11362 (M Cubed) | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 8837 (RMS Ninjineers) | 6289 (Imperial Trojans) | |||||||||||||||||||
Q-12 | 11362 (M Cubed) | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | |||||||||||||||||||||
8837 (RMS Ninjineers) | 6289 (Imperial Trojans) | ||||||||||||||||||||||
Q-13 | 6047 (Twisted Axles) | 11468 (Baylor Robotics) | 7842 (Browncoats) | 4949 (Warriors) | |||||||||||||||||||
Q-13 | 6047 (Twisted Axles) | 11468 (Baylor Robotics) | |||||||||||||||||||||
7842 (Browncoats) | 4949 (Warriors) | ||||||||||||||||||||||
Q-14 | 8609 (Blue Crew Too) | 7783 (Electric Wave) | 8837 (RMS Ninjineers) | 7022 (Robostangs) | |||||||||||||||||||
Q-14 | 8609 (Blue Crew Too) | 7783 (Electric Wave) | |||||||||||||||||||||
8837 (RMS Ninjineers) | 7022 (Robostangs) | ||||||||||||||||||||||
Q-15 | 5105 (Dragons) | 11161 (Tennessee Robotics Club) | 10391 (Lynx Robotics) | 8411 (SHARP) | |||||||||||||||||||
Q-15 | 5105 (Dragons) | 11161 (Tennessee Robotics Club) | |||||||||||||||||||||
10391 (Lynx Robotics) | 8411 (SHARP) | ||||||||||||||||||||||
Q-16 | 11362 (M Cubed) | 9962 (Robo Knights) | 8388 (Robotic Raptors) | 7439 (Phalanx) | |||||||||||||||||||
Q-16 | 11362 (M Cubed) | 9962 (Robo Knights) | |||||||||||||||||||||
8388 (Robotic Raptors) | 7439 (Phalanx) | ||||||||||||||||||||||
Q-17 | 9934 (Webb Robotics) | 9670 (Devil Dogs) | 10165 (Apex Predators) | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | |||||||||||||||||||
Q-17 | 9934 (Webb Robotics) | 9670 (Devil Dogs) | |||||||||||||||||||||
10165 (Apex Predators) | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | ||||||||||||||||||||||
Q-18 | 9786 (Torque Force Robotics) | 6289 (Imperial Trojans) | 6047 (Twisted Axles) | 7783 (Electric Wave) | |||||||||||||||||||
Q-18 | 9786 (Torque Force Robotics) | 6289 (Imperial Trojans) | |||||||||||||||||||||
6047 (Twisted Axles) | 7783 (Electric Wave) | ||||||||||||||||||||||
Q-19 | 5105 (Dragons) | 11468 (Baylor Robotics) | 9934 (Webb Robotics) | 11362 (M Cubed) | |||||||||||||||||||
Q-19 | 5105 (Dragons) | 11468 (Baylor Robotics) | |||||||||||||||||||||
9934 (Webb Robotics) | 11362 (M Cubed) | ||||||||||||||||||||||
Q-20 | 8837 (RMS Ninjineers) | 8411 (SHARP) | 9670 (Devil Dogs) | 9962 (Robo Knights) | |||||||||||||||||||
Q-20 | 8837 (RMS Ninjineers) | 8411 (SHARP) | |||||||||||||||||||||
9670 (Devil Dogs) | 9962 (Robo Knights) | ||||||||||||||||||||||
Q-21 | 7439 (Phalanx) | 9786 (Torque Force Robotics) | 8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | |||||||||||||||||||
Q-21 | 7439 (Phalanx) | 9786 (Torque Force Robotics) | |||||||||||||||||||||
8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | ||||||||||||||||||||||
Q-22 | 10391 (Lynx Robotics) | 7022 (Robostangs) | 8388 (Robotic Raptors) | 10165 (Apex Predators) | |||||||||||||||||||
Q-22 | 10391 (Lynx Robotics) | 7022 (Robostangs) | |||||||||||||||||||||
8388 (Robotic Raptors) | 10165 (Apex Predators) | ||||||||||||||||||||||
Q-23 | 4949 (Warriors) | 11161 (Tennessee Robotics Club) | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | |||||||||||||||||||
Q-23 | 4949 (Warriors) | 11161 (Tennessee Robotics Club) | |||||||||||||||||||||
10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | ||||||||||||||||||||||
Q-24 | 10165 (Apex Predators) | 8837 (RMS Ninjineers) | 11468 (Baylor Robotics) | 9786 (Torque Force Robotics) | |||||||||||||||||||
Q-24 | 10165 (Apex Predators) | 8837 (RMS Ninjineers) | |||||||||||||||||||||
11468 (Baylor Robotics) | 9786 (Torque Force Robotics) | ||||||||||||||||||||||
Q-25 | 11362 (M Cubed) | 9670 (Devil Dogs) | 4949 (Warriors) | 7022 (Robostangs) | |||||||||||||||||||
Q-25 | 11362 (M Cubed) | 9670 (Devil Dogs) | |||||||||||||||||||||
4949 (Warriors) | 7022 (Robostangs) | ||||||||||||||||||||||
Q-26 | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 7783 (Electric Wave) | 9962 (Robo Knights) | 5105 (Dragons) | |||||||||||||||||||
Q-26 | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 7783 (Electric Wave) | |||||||||||||||||||||
9962 (Robo Knights) | 5105 (Dragons) | ||||||||||||||||||||||
Q-27 | 10391 (Lynx Robotics) | 6289 (Imperial Trojans) | 7439 (Phalanx) | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | |||||||||||||||||||
Q-27 | 10391 (Lynx Robotics) | 6289 (Imperial Trojans) | |||||||||||||||||||||
7439 (Phalanx) | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | ||||||||||||||||||||||
Q-28 | 8609 (Blue Crew Too) | 8388 (Robotic Raptors) | 9934 (Webb Robotics) | 11161 (Tennessee Robotics Club) | |||||||||||||||||||
Q-28 | 8609 (Blue Crew Too) | 8388 (Robotic Raptors) | |||||||||||||||||||||
9934 (Webb Robotics) | 11161 (Tennessee Robotics Club) | ||||||||||||||||||||||
Q-29 | 6047 (Twisted Axles) | 7842 (Browncoats) | 8411 (SHARP) | 10165 (Apex Predators) | |||||||||||||||||||
Q-29 | 6047 (Twisted Axles) | 7842 (Browncoats) | |||||||||||||||||||||
8411 (SHARP) | 10165 (Apex Predators) | ||||||||||||||||||||||
Q-30 | 9934 (Webb Robotics) | 7439 (Phalanx) | 4949 (Warriors) | 7783 (Electric Wave) | |||||||||||||||||||
Q-30 | 9934 (Webb Robotics) | 7439 (Phalanx) | |||||||||||||||||||||
4949 (Warriors) | 7783 (Electric Wave) | ||||||||||||||||||||||
Q-31 | 10391 (Lynx Robotics) | 8609 (Blue Crew Too) | 9962 (Robo Knights) | 6047 (Twisted Axles) | |||||||||||||||||||
Q-31 | 10391 (Lynx Robotics) | 8609 (Blue Crew Too) | |||||||||||||||||||||
9962 (Robo Knights) | 6047 (Twisted Axles) | ||||||||||||||||||||||
Q-32 | 8388 (Robotic Raptors) | 7842 (Browncoats) | 8837 (RMS Ninjineers) | 5105 (Dragons) | |||||||||||||||||||
Q-32 | 8388 (Robotic Raptors) | 7842 (Browncoats) | |||||||||||||||||||||
8837 (RMS Ninjineers) | 5105 (Dragons) | ||||||||||||||||||||||
Q-33 | 8411 (SHARP) | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | 9786 (Torque Force Robotics) | 11362 (M Cubed) | |||||||||||||||||||
Q-33 | 8411 (SHARP) | 9976 (Dragon Slayers Official Beta) | |||||||||||||||||||||
9786 (Torque Force Robotics) | 11362 (M Cubed) | ||||||||||||||||||||||
Q-34 | 11468 (Baylor Robotics) | 9670 (Devil Dogs) | 11161 (Tennessee Robotics Club) | 6289 (Imperial Trojans) | |||||||||||||||||||
Q-34 | 11468 (Baylor Robotics) | 9670 (Devil Dogs) | |||||||||||||||||||||
11161 (Tennessee Robotics Club) | 6289 (Imperial Trojans) | ||||||||||||||||||||||
Q-35 | 7022 (Robostangs) | 6047 (Twisted Axles) | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 7842 (Browncoats) | |||||||||||||||||||
Q-35 | 7022 (Robostangs) | 6047 (Twisted Axles) | |||||||||||||||||||||
10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 7842 (Browncoats) | ||||||||||||||||||||||
SF-1-1 | 8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | 7783 (Electric Wave) | 11362 (M Cubed) | 10391 (Lynx Robotics) | 5105 (Dragons) | |||||||||||||||||
SF-1-1 | 8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | 7783 (Electric Wave) | ||||||||||||||||||||
11362 (M Cubed) | 10391 (Lynx Robotics) | 5105 (Dragons) | |||||||||||||||||||||
SF-2-1 | 10165 (Apex Predators) | 6047 (Twisted Axles) | 9786 (Torque Force Robotics) | 8411 (SHARP) | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 8388 (Robotic Raptors) | |||||||||||||||||
SF-2-1 | 10165 (Apex Predators) | 6047 (Twisted Axles) | 9786 (Torque Force Robotics) | ||||||||||||||||||||
8411 (SHARP) | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 8388 (Robotic Raptors) | |||||||||||||||||||||
SF-1-2 | 8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | 7783 (Electric Wave) | 11362 (M Cubed) | 10391 (Lynx Robotics) | 5105 (Dragons) | |||||||||||||||||
SF-1-2 | 8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | 7783 (Electric Wave) | ||||||||||||||||||||
11362 (M Cubed) | 10391 (Lynx Robotics) | 5105 (Dragons) | |||||||||||||||||||||
SF-2-2 | 10165 (Apex Predators) | 6047 (Twisted Axles) | 9786 (Torque Force Robotics) | 8411 (SHARP) | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 8388 (Robotic Raptors) | |||||||||||||||||
SF-2-2 | 10165 (Apex Predators) | 6047 (Twisted Axles) | 9786 (Torque Force Robotics) | ||||||||||||||||||||
8411 (SHARP) | 10034 (SFMS TEAM IMPACT) | 8388 (Robotic Raptors) | |||||||||||||||||||||
F-1 | 8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | 7783 (Electric Wave) | 10165 (Apex Predators) | 6047 (Twisted Axles) | 9786 (Torque Force Robotics) | |||||||||||||||||
F-1 | 8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | 7783 (Electric Wave) | ||||||||||||||||||||
10165 (Apex Predators) | 6047 (Twisted Axles) | 9786 (Torque Force Robotics) | |||||||||||||||||||||
F-2 | 8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | 7783 (Electric Wave) | 10165 (Apex Predators) | 6047 (Twisted Axles) | 9786 (Torque Force Robotics) | |||||||||||||||||
F-2 | 8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | 7783 (Electric Wave) | ||||||||||||||||||||
10165 (Apex Predators) | 6047 (Twisted Axles) | 9786 (Torque Force Robotics) | |||||||||||||||||||||
F-3 | 8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | 7783 (Electric Wave) | 10165 (Apex Predators) | 6047 (Twisted Axles) | 9786 (Torque Force Robotics) | |||||||||||||||||
F-3 | 8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | 7783 (Electric Wave) | ||||||||||||||||||||
10165 (Apex Predators) | 6047 (Twisted Axles) | 9786 (Torque Force Robotics) | |||||||||||||||||||||
F-4 | 8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | 7783 (Electric Wave) | 10165 (Apex Predators) | 6047 (Twisted Axles) | 9786 (Torque Force Robotics) | |||||||||||||||||
F-4 | 8609 (Blue Crew Too) | 7842 (Browncoats) | 7783 (Electric Wave) | ||||||||||||||||||||
10165 (Apex Predators) | 6047 (Twisted Axles) | 9786 (Torque Force Robotics) |
Team number not highlighted? Contact Me