New York NYC Francis Lewis 2
New York NYC (~01/15/2017)
Type: Qualifier
Score:
Autonomous:
Teleop:
Endgame:
Penalty:
- Rank
- Matches
| Rank | Team | QP | RP | Highest | Playoffs |
|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Team | QP | RP | Highest | |
| Playoffs | |||||
| 1 | 10675 (RoboRangers) | 8 | 120 | 66 | Finalist Captain |
| 1 | 10675 (RoboRangers) | 8 | 120 | 66 | |
| Finalist Captain | |||||
| 2 | 18 (Techno Chix) | 8 | 100 | 80 | Winning Captain |
| 2 | 18 (Techno Chix) | 8 | 100 | 80 | |
| Winning Captain | |||||
| 3 | 11087 (BAS TECH) | 8 | 50 | 120 | Semifinalist Captain |
| 3 | 11087 (BAS TECH) | 8 | 50 | 120 | |
| Semifinalist Captain | |||||
| 4 | 5361 (Lionotics) | 7 | 77 | 140 | Semifinalist Captain |
| 4 | 5361 (Lionotics) | 7 | 77 | 140 | |
| Semifinalist Captain | |||||
| 5 | 12178 (Pandomonium) | 6 | 110 | 45 | |
| 5 | 12178 (Pandomonium) | 6 | 110 | 45 | |
| 6 | 9294 (Red Rockets) | 6 | 96 | 80 | Finalist 1st Pick |
| 6 | 9294 (Red Rockets) | 6 | 96 | 80 | |
| Finalist 1st Pick | |||||
| 7 | 479 (Stuy Fusion) | 6 | 88 | 80 | Winning 1st Pick |
| 7 | 479 (Stuy Fusion) | 6 | 88 | 80 | |
| Winning 1st Pick | |||||
| 8 | 9564 (Max Damage) | 5 | 123 | 45 | |
| 8 | 9564 (Max Damage) | 5 | 123 | 45 | |
| 9 | 4784 (Tetricons) | 5 | 115 | 65 | Semifinalist 1st Pick |
| 9 | 4784 (Tetricons) | 5 | 115 | 65 | |
| Semifinalist 1st Pick | |||||
| 10 | 310 (Stuy Fission) | 5 | 85 | 80 | Semifinalist 1st Pick |
| 10 | 310 (Stuy Fission) | 5 | 85 | 80 | |
| Semifinalist 1st Pick | |||||
| 11 | 11979 (Yeshivah of Flatbush1) | 4 | 128 | 40 | |
| 11 | 11979 (Yeshivah of Flatbush1) | 4 | 128 | 40 | |
| 12 | 9295 (LEAN) | 4 | 125 | 140 | |
| 12 | 9295 (LEAN) | 4 | 125 | 140 | |
| 13 | 11981 (YOF-Team Hidary) | 4 | 114 | 47 | |
| 13 | 11981 (YOF-Team Hidary) | 4 | 114 | 47 | |
| 14 | 12082 (Robot Masters) | 4 | 80 | 45 | |
| 14 | 12082 (Robot Masters) | 4 | 80 | 45 | |
| 15 | 10898 (Metal Motion) | 4 | 66 | 30 | |
| 15 | 10898 (Metal Motion) | 4 | 66 | 30 | |
| 16 | 6004 (Robo Blazers) | 4 | 51 | 60 | |
| 16 | 6004 (Robo Blazers) | 4 | 51 | 60 | |
| 17 | 12306 (Magen David Yeshivah) | 4 | 50 | 45 | |
| 17 | 12306 (Magen David Yeshivah) | 4 | 50 | 45 | |
| 18 | 11111 (TechnoBots) | 4 | 45 | 50 | |
| 18 | 11111 (TechnoBots) | 4 | 45 | 50 | |
| 19 | 11113 (Team Tech) | 2 | 86 | 120 | |
| 19 | 11113 (Team Tech) | 2 | 86 | 120 | |
| 20 | 3006 (TeraBots) | 2 | 71 | 20 | |
| 20 | 3006 (TeraBots) | 2 | 71 | 20 | |
| Match Number | Red Team | Score | Result | Score | Blue Team | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Number | Red Team | Score | |||||||||||||||||||||
| Blue Team | Score | ||||||||||||||||||||||
| Q-1 | 4784 (Tetricons) | 11087 (BAS TECH) | 6004 (Robo Blazers) | 12178 (Pandomonium) | |||||||||||||||||||
| Q-1 | 4784 (Tetricons) | 11087 (BAS TECH) | |||||||||||||||||||||
| 6004 (Robo Blazers) | 12178 (Pandomonium) | ||||||||||||||||||||||
| Q-2 | 310 (Stuy Fission) | 12306 (Magen David Yeshivah) | 9295 (LEAN) | 10675 (RoboRangers) | |||||||||||||||||||
| Q-2 | 310 (Stuy Fission) | 12306 (Magen David Yeshivah) | |||||||||||||||||||||
| 9295 (LEAN) | 10675 (RoboRangers) | ||||||||||||||||||||||
| Q-3 | 11111 (TechnoBots) | 10898 (Metal Motion) | 12082 (Robot Masters) | 18 (Techno Chix) | |||||||||||||||||||
| Q-3 | 11111 (TechnoBots) | 10898 (Metal Motion) | |||||||||||||||||||||
| 12082 (Robot Masters) | 18 (Techno Chix) | ||||||||||||||||||||||
| Q-4 | 9564 (Max Damage) | 11979 (Yeshivah of Flatbush1) | 11981 (YOF-Team Hidary) | 479 (Stuy Fusion) | |||||||||||||||||||
| Q-4 | 9564 (Max Damage) | 11979 (Yeshivah of Flatbush1) | |||||||||||||||||||||
| 11981 (YOF-Team Hidary) | 479 (Stuy Fusion) | ||||||||||||||||||||||
| Q-5 | 9294 (Red Rockets) | 11113 (Team Tech) | 5361 (Lionotics) | 3006 (TeraBots) | |||||||||||||||||||
| Q-5 | 9294 (Red Rockets) | 11113 (Team Tech) | |||||||||||||||||||||
| 5361 (Lionotics) | 3006 (TeraBots) | ||||||||||||||||||||||
| Q-6 | 10675 (RoboRangers) | 11979 (Yeshivah of Flatbush1) | 4784 (Tetricons) | 12082 (Robot Masters) | |||||||||||||||||||
| Q-6 | 10675 (RoboRangers) | 11979 (Yeshivah of Flatbush1) | |||||||||||||||||||||
| 4784 (Tetricons) | 12082 (Robot Masters) | ||||||||||||||||||||||
| Q-7 | 18 (Techno Chix) | 11087 (BAS TECH) | 5361 (Lionotics) | 12306 (Magen David Yeshivah) | |||||||||||||||||||
| Q-7 | 18 (Techno Chix) | 11087 (BAS TECH) | |||||||||||||||||||||
| 5361 (Lionotics) | 12306 (Magen David Yeshivah) | ||||||||||||||||||||||
| Q-8 | 310 (Stuy Fission) | 9294 (Red Rockets) | 11111 (TechnoBots) | 6004 (Robo Blazers) | |||||||||||||||||||
| Q-8 | 310 (Stuy Fission) | 9294 (Red Rockets) | |||||||||||||||||||||
| 11111 (TechnoBots) | 6004 (Robo Blazers) | ||||||||||||||||||||||
| Q-9 | 9564 (Max Damage) | 3006 (TeraBots) | 10898 (Metal Motion) | 9295 (LEAN) | |||||||||||||||||||
| Q-9 | 9564 (Max Damage) | 3006 (TeraBots) | |||||||||||||||||||||
| 10898 (Metal Motion) | 9295 (LEAN) | ||||||||||||||||||||||
| Q-10 | 11981 (YOF-Team Hidary) | 12178 (Pandomonium) | 479 (Stuy Fusion) | 11113 (Team Tech) | |||||||||||||||||||
| Q-10 | 11981 (YOF-Team Hidary) | 12178 (Pandomonium) | |||||||||||||||||||||
| 479 (Stuy Fusion) | 11113 (Team Tech) | ||||||||||||||||||||||
| Q-11 | 5361 (Lionotics) | 310 (Stuy Fission) | 4784 (Tetricons) | 9564 (Max Damage) | |||||||||||||||||||
| Q-11 | 5361 (Lionotics) | 310 (Stuy Fission) | |||||||||||||||||||||
| 4784 (Tetricons) | 9564 (Max Damage) | ||||||||||||||||||||||
| Q-12 | 9295 (LEAN) | 12082 (Robot Masters) | 9294 (Red Rockets) | 11981 (YOF-Team Hidary) | |||||||||||||||||||
| Q-12 | 9295 (LEAN) | 12082 (Robot Masters) | |||||||||||||||||||||
| 9294 (Red Rockets) | 11981 (YOF-Team Hidary) | ||||||||||||||||||||||
| Q-13 | 6004 (Robo Blazers) | 10675 (RoboRangers) | 18 (Techno Chix) | 11113 (Team Tech) | |||||||||||||||||||
| Q-13 | 6004 (Robo Blazers) | 10675 (RoboRangers) | |||||||||||||||||||||
| 18 (Techno Chix) | 11113 (Team Tech) | ||||||||||||||||||||||
| Q-14 | 12306 (Magen David Yeshivah) | 12178 (Pandomonium) | 11979 (Yeshivah of Flatbush1) | 10898 (Metal Motion) | |||||||||||||||||||
| Q-14 | 12306 (Magen David Yeshivah) | 12178 (Pandomonium) | |||||||||||||||||||||
| 11979 (Yeshivah of Flatbush1) | 10898 (Metal Motion) | ||||||||||||||||||||||
| Q-15 | 479 (Stuy Fusion) | 11111 (TechnoBots) | 11087 (BAS TECH) | 3006 (TeraBots) | |||||||||||||||||||
| Q-15 | 479 (Stuy Fusion) | 11111 (TechnoBots) | |||||||||||||||||||||
| 11087 (BAS TECH) | 3006 (TeraBots) | ||||||||||||||||||||||
| Q-16 | 18 (Techno Chix) | 9294 (Red Rockets) | 9564 (Max Damage) | 12178 (Pandomonium) | |||||||||||||||||||
| Q-16 | 18 (Techno Chix) | 9294 (Red Rockets) | |||||||||||||||||||||
| 9564 (Max Damage) | 12178 (Pandomonium) | ||||||||||||||||||||||
| Q-17 | 479 (Stuy Fusion) | 6004 (Robo Blazers) | 12306 (Magen David Yeshivah) | 12082 (Robot Masters) | |||||||||||||||||||
| Q-17 | 479 (Stuy Fusion) | 6004 (Robo Blazers) | |||||||||||||||||||||
| 12306 (Magen David Yeshivah) | 12082 (Robot Masters) | ||||||||||||||||||||||
| Q-18 | 9295 (LEAN) | 5361 (Lionotics) | 11111 (TechnoBots) | 11979 (Yeshivah of Flatbush1) | |||||||||||||||||||
| Q-18 | 9295 (LEAN) | 5361 (Lionotics) | |||||||||||||||||||||
| 11111 (TechnoBots) | 11979 (Yeshivah of Flatbush1) | ||||||||||||||||||||||
| Q-19 | 3006 (TeraBots) | 11981 (YOF-Team Hidary) | 10675 (RoboRangers) | 4784 (Tetricons) | |||||||||||||||||||
| Q-19 | 3006 (TeraBots) | 11981 (YOF-Team Hidary) | |||||||||||||||||||||
| 10675 (RoboRangers) | 4784 (Tetricons) | ||||||||||||||||||||||
| Q-20 | 11113 (Team Tech) | 11087 (BAS TECH) | 10898 (Metal Motion) | 310 (Stuy Fission) | |||||||||||||||||||
| Q-20 | 11113 (Team Tech) | 11087 (BAS TECH) | |||||||||||||||||||||
| 10898 (Metal Motion) | 310 (Stuy Fission) | ||||||||||||||||||||||
| Q-21 | 9295 (LEAN) | 4784 (Tetricons) | 479 (Stuy Fusion) | 18 (Techno Chix) | |||||||||||||||||||
| Q-21 | 9295 (LEAN) | 4784 (Tetricons) | |||||||||||||||||||||
| 479 (Stuy Fusion) | 18 (Techno Chix) | ||||||||||||||||||||||
| Q-22 | 9564 (Max Damage) | 11111 (TechnoBots) | 11113 (Team Tech) | 12306 (Magen David Yeshivah) | |||||||||||||||||||
| Q-22 | 9564 (Max Damage) | 11111 (TechnoBots) | |||||||||||||||||||||
| 11113 (Team Tech) | 12306 (Magen David Yeshivah) | ||||||||||||||||||||||
| Q-23 | 10675 (RoboRangers) | 11087 (BAS TECH) | 11979 (Yeshivah of Flatbush1) | 9294 (Red Rockets) | |||||||||||||||||||
| Q-23 | 10675 (RoboRangers) | 11087 (BAS TECH) | |||||||||||||||||||||
| 11979 (Yeshivah of Flatbush1) | 9294 (Red Rockets) | ||||||||||||||||||||||
| Q-24 | 12082 (Robot Masters) | 12178 (Pandomonium) | 310 (Stuy Fission) | 3006 (TeraBots) | |||||||||||||||||||
| Q-24 | 12082 (Robot Masters) | 12178 (Pandomonium) | |||||||||||||||||||||
| 310 (Stuy Fission) | 3006 (TeraBots) | ||||||||||||||||||||||
| Q-25 | 5361 (Lionotics) | 10898 (Metal Motion) | 11981 (YOF-Team Hidary) | 6004 (Robo Blazers) | |||||||||||||||||||
| Q-25 | 5361 (Lionotics) | 10898 (Metal Motion) | |||||||||||||||||||||
| 11981 (YOF-Team Hidary) | 6004 (Robo Blazers) | ||||||||||||||||||||||
| SF-1-1 | 10675 (RoboRangers) | 9294 (Red Rockets) | 5361 (Lionotics) | 4784 (Tetricons) | |||||||||||||||||||
| SF-1-1 | 10675 (RoboRangers) | 9294 (Red Rockets) | |||||||||||||||||||||
| 5361 (Lionotics) | 4784 (Tetricons) | ||||||||||||||||||||||
| SF-2-1 | 18 (Techno Chix) | 479 (Stuy Fusion) | 11087 (BAS TECH) | 310 (Stuy Fission) | |||||||||||||||||||
| SF-2-1 | 18 (Techno Chix) | 479 (Stuy Fusion) | |||||||||||||||||||||
| 11087 (BAS TECH) | 310 (Stuy Fission) | ||||||||||||||||||||||
| SF-1-2 | 10675 (RoboRangers) | 9294 (Red Rockets) | 5361 (Lionotics) | 4784 (Tetricons) | |||||||||||||||||||
| SF-1-2 | 10675 (RoboRangers) | 9294 (Red Rockets) | |||||||||||||||||||||
| 5361 (Lionotics) | 4784 (Tetricons) | ||||||||||||||||||||||
| SF-2-2 | 18 (Techno Chix) | 479 (Stuy Fusion) | 11087 (BAS TECH) | 310 (Stuy Fission) | |||||||||||||||||||
| SF-2-2 | 18 (Techno Chix) | 479 (Stuy Fusion) | |||||||||||||||||||||
| 11087 (BAS TECH) | 310 (Stuy Fission) | ||||||||||||||||||||||
| SF-1-3 | 10675 (RoboRangers) | 9294 (Red Rockets) | 5361 (Lionotics) | 4784 (Tetricons) | |||||||||||||||||||
| SF-1-3 | 10675 (RoboRangers) | 9294 (Red Rockets) | |||||||||||||||||||||
| 5361 (Lionotics) | 4784 (Tetricons) | ||||||||||||||||||||||
| SF-1-4 | 10675 (RoboRangers) | 9294 (Red Rockets) | 5361 (Lionotics) | 4784 (Tetricons) | |||||||||||||||||||
| SF-1-4 | 10675 (RoboRangers) | 9294 (Red Rockets) | |||||||||||||||||||||
| 5361 (Lionotics) | 4784 (Tetricons) | ||||||||||||||||||||||
| F-1 | 10675 (RoboRangers) | 9294 (Red Rockets) | 18 (Techno Chix) | 479 (Stuy Fusion) | |||||||||||||||||||
| F-1 | 10675 (RoboRangers) | 9294 (Red Rockets) | |||||||||||||||||||||
| 18 (Techno Chix) | 479 (Stuy Fusion) | ||||||||||||||||||||||
| F-2 | 10675 (RoboRangers) | 9294 (Red Rockets) | 18 (Techno Chix) | 479 (Stuy Fusion) | |||||||||||||||||||
| F-2 | 10675 (RoboRangers) | 9294 (Red Rockets) | |||||||||||||||||||||
| 18 (Techno Chix) | 479 (Stuy Fusion) | ||||||||||||||||||||||
Team number not highlighted? Contact Me