California LA B M3
California LA (~01/14/2017)
Type: Meet
- Rank
- Matches
Rank | Team | QP | RP | Highest |
---|---|---|---|---|
1 | 11335 (Delta Tech) | 10 | 213 | 130 |
2 | 11337 (Robonauts) | 8 | 148 | 95 |
3 | 11386 (Nitron 10) | 6 | 203 | 70 |
4 | 11332 (LASERS) | 6 | 180 | 95 |
5 | 11385 (Thee Wood Warriors) | 6 | 160 | 70 |
6 | 11334 (Alpha Tech) | 4 | 215 | 130 |
7 | 11336 (Hub Squad) | 4 | 143 | 63 |
8 | 11333 (Samurai) | 2 | 140 | 65 |
9 | 11379 (PowerOp) | 2 | 110 | 50 |
10 | 11380 (Golden Path) | 2 | 100 | 100 |
Match Number | Red Team | Score | Result | Score | Blue Team | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Match Number | Red Team | Score | |||||||||||||||||||||
Blue Team | Score | ||||||||||||||||||||||
Q-1 | 11335 (Delta Tech) | 11334 (Alpha Tech) | 11380 (Golden Path) | 11337 (Robonauts) | |||||||||||||||||||
Q-1 | 11335 (Delta Tech) | 11334 (Alpha Tech) | |||||||||||||||||||||
11380 (Golden Path) | 11337 (Robonauts) | ||||||||||||||||||||||
Q-2 | 11336 (Hub Squad) | 11333 (Samurai) | 11386 (Nitron 10) | 11385 (Thee Wood Warriors) | |||||||||||||||||||
Q-2 | 11336 (Hub Squad) | 11333 (Samurai) | |||||||||||||||||||||
11386 (Nitron 10) | 11385 (Thee Wood Warriors) | ||||||||||||||||||||||
Q-3 | 11332 (LASERS) | 11386 (Nitron 10) | 11379 (PowerOp) | 11334 (Alpha Tech) | |||||||||||||||||||
Q-3 | 11332 (LASERS) | 11386 (Nitron 10) | |||||||||||||||||||||
11379 (PowerOp) | 11334 (Alpha Tech) | ||||||||||||||||||||||
Q-4 | 11385 (Thee Wood Warriors) | 11380 (Golden Path) | 11332 (LASERS) | 11337 (Robonauts) | |||||||||||||||||||
Q-4 | 11385 (Thee Wood Warriors) | 11380 (Golden Path) | |||||||||||||||||||||
11332 (LASERS) | 11337 (Robonauts) | ||||||||||||||||||||||
Q-5 | 11335 (Delta Tech) | 11333 (Samurai) | 11336 (Hub Squad) | 11379 (PowerOp) | |||||||||||||||||||
Q-5 | 11335 (Delta Tech) | 11333 (Samurai) | |||||||||||||||||||||
11336 (Hub Squad) | 11379 (PowerOp) | ||||||||||||||||||||||
Q-6 | 11333 (Samurai) | 11386 (Nitron 10) | 11335 (Delta Tech) | 11380 (Golden Path) | |||||||||||||||||||
Q-6 | 11333 (Samurai) | 11386 (Nitron 10) | |||||||||||||||||||||
11335 (Delta Tech) | 11380 (Golden Path) | ||||||||||||||||||||||
Q-7 | 11336 (Hub Squad) | 11337 (Robonauts) | 11332 (LASERS) | 11334 (Alpha Tech) | |||||||||||||||||||
Q-7 | 11336 (Hub Squad) | 11337 (Robonauts) | |||||||||||||||||||||
11332 (LASERS) | 11334 (Alpha Tech) | ||||||||||||||||||||||
Q-8 | 11379 (PowerOp) | 11380 (Golden Path) | 11385 (Thee Wood Warriors) | 11336 (Hub Squad) | |||||||||||||||||||
Q-8 | 11379 (PowerOp) | 11380 (Golden Path) | |||||||||||||||||||||
11385 (Thee Wood Warriors) | 11336 (Hub Squad) | ||||||||||||||||||||||
Q-9 | 11334 (Alpha Tech) | 11337 (Robonauts) | 11379 (PowerOp) | 11333 (Samurai) | |||||||||||||||||||
Q-9 | 11334 (Alpha Tech) | 11337 (Robonauts) | |||||||||||||||||||||
11379 (PowerOp) | 11333 (Samurai) | ||||||||||||||||||||||
Q-10 | 11332 (LASERS) | 11385 (Thee Wood Warriors) | 11335 (Delta Tech) | 11386 (Nitron 10) | |||||||||||||||||||
Q-10 | 11332 (LASERS) | 11385 (Thee Wood Warriors) | |||||||||||||||||||||
11335 (Delta Tech) | 11386 (Nitron 10) | ||||||||||||||||||||||
Q-11 | 11336 (Hub Squad) | 11386 (Nitron 10) | 11337 (Robonauts) | 11335 (Delta Tech) | |||||||||||||||||||
Q-11 | 11336 (Hub Squad) | 11386 (Nitron 10) | |||||||||||||||||||||
11337 (Robonauts) | 11335 (Delta Tech) | ||||||||||||||||||||||
Q-12 | 11379 (PowerOp) | 11332 (LASERS) | 11333 (Samurai) | 11380 (Golden Path) | |||||||||||||||||||
Q-12 | 11379 (PowerOp) | 11332 (LASERS) | |||||||||||||||||||||
11333 (Samurai) | 11380 (Golden Path) | ||||||||||||||||||||||
Q-13 | 11334 (Alpha Tech) | 11333 (Samurai) | 11385 (Thee Wood Warriors) | 11335 (Delta Tech) | |||||||||||||||||||
Q-13 | 11334 (Alpha Tech) | 11333 (Samurai) | |||||||||||||||||||||
11385 (Thee Wood Warriors) | 11335 (Delta Tech) |
Team number not highlighted? Contact Me