Teams
= Has blurb
= Has contact-info
Update Your Team's Contact Info
| Name | Status | Teamid | Location |
|---|---|---|---|
| Name | Teamid | ||
| Location | Status | ||
| Knightron-12364 | 12364 | Houston, TX | |
| Knightron-12364 | 12364 | ||
| Houston, TX | |||
| MATES Robotics | 12365 | Manahawkin, NJ | |
| MATES Robotics | 12365 | ||
| Manahawkin, NJ | |||
| Greyhound Bot | 12366 | Knox City, TX | |
| Greyhound Bot | 12366 | ||
| Knox City, | |||
| Wizbots | 12369 | Windsor, CO | |
| Wizbots | 12369 | ||
| Windsor, CO | |||
| Crusaders | 12370 | Carroll, IA | |
| Crusaders | 12370 | ||
| Carroll, IA | |||
| Robotic Indians | 12371 | Preston, ID | |
| Robotic Indians | 12371 | ||
| Preston, ID | |||
| Rex De Leon | 12372 | McAllen, TX | |
| Rex De Leon | 12372 | ||
| McAllen, TX | |||
| IDEA 2 | 12374 | Juneau, AK | |
| IDEA 2 | 12374 | ||
| Juneau, AK | |||
| Rowe-botic Green Beast | 12375 | McAllen, TX | |
| Rowe-botic Green Beast | 12375 | ||
| McAllen, TX | |||
| New Discovery | 12376 | Park City, UT | |
| New Discovery | 12376 | ||
| Park City, | |||
| Hopkins Robotics | 12377 | New Haven, CT | |
| Hopkins Robotics | 12377 | ||
| New Haven, | |||
| Dagaz | 12378 | Huntington Station, NY | |
| Dagaz | 12378 | ||
| Huntington Station, | |||
| Blue Fire | 12379 | Gibraltar, MI | |
| Blue Fire | 12379 | ||
| Gibraltar, MI | |||
| Mountain Cats | 12380 | Superior, MT | |
| Mountain Cats | 12380 | ||
| Superior, MT | |||
| Tiger_STEAM | 12381 | Lees Summit, MO | |
| Tiger_STEAM | 12381 | ||
| Lees Summit, | |||
| SYO Sparks | 12382 | Syosset, NY | |
| SYO Sparks | 12382 | ||
| Syosset, NY | |||
| MHSRoboticists | 12383 | Morganville, NJ | |
| MHSRoboticists | 12383 | ||
| Morganville, NJ | |||
| HTML | 12384 | Park City, UT | |
| HTML | 12384 | ||
| Park City, | |||
| SS Robotics | 12385 | Sulphur Springs, TX | |
| SS Robotics | 12385 | ||
| Sulphur Springs, | |||
| BHS Team Blue | 12386 | Bloomington, CA | |
| BHS Team Blue | 12386 | ||
| Bloomington, CA | |||
| Binary Stars | 12387 | Bedford, IN | |
| Binary Stars | 12387 | ||
| Bedford, IN | |||
| Unum Visio | 12388 | Saint George, UT | |
| Unum Visio | 12388 | ||
| Saint George, | |||
| Tupelo Middle School Robotics | 12389 | Tupelo, MS | |
| Tupelo Middle School Robotics | 12389 | ||
| Tupelo, MS | |||
| Lamar School | 12390 | Meridian, MS | |
| Lamar School | 12390 | ||
| Meridian, MS | |||
| Bishop Stang Robotics | 12391 | North Dartmouth, MA | |
| Bishop Stang Robotics | 12391 | ||
| North Dartmouth, | |||
| McHi Dog Works | 12392 | McAllen, TX | |
| McHi Dog Works | 12392 | ||
| McAllen, TX | |||
| PRC Diamondbacks | 12393 | Mission, TX | |
| PRC Diamondbacks | 12393 | ||
| Mission, TX | |||
| Pioneer Diamondbacks | 12394 | Mission, TX | |
| Pioneer Diamondbacks | 12394 | ||
| Mission, TX | |||
| Rattlers Robotics | 12395 | Mission, TX | |
| Rattlers Robotics | 12395 | ||
| Mission, TX | |||
| Team Pioneer | 12396 | American Fork, UT | |
| Team Pioneer | 12396 | ||
| American Fork, |