Florida Palm Beach M3
Florida (~01/07/2017)
Type: Meet
Score:
Autonomous:
Teleop:
Endgame:
Penalty:
- Rank
- Matches
| Rank | Team | QP | RP | Highest |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7509 (Blazer Robotics) | 10 | 165 | 70 |
| 2 | 6364 (Pulsatrix) | 8 | 200 | 65 |
| 3 | 8551 (Relentless Robotics) | 8 | 140 | 65 |
| 4 | 5158 (T.I.T.A.N.S.) | 7 | 120 | 85 |
| 5 | 9498 (Robo Warriors) | 6 | 115 | 65 |
| 6 | 6568 (Jedi Knights) | 6 | 100 | 60 |
| 7 | 9207 (Skynet) | 5 | 120 | 85 |
| 8 | 11551 (Robot Matrix) | 4 | 190 | 60 |
| 9 | 7625 (Otus) | 4 | 165 | 70 |
| 10 | 11799 (Blazers Robotics 2) | 3 | 150 | 80 |
| 11 | 10205 (Da Man Sowa) | 3 | 120 | 40 |
| 12 | 10745 (Tech Garage 5) | 2 | 170 | 60 |
| 13 | 10743 (TechGarage 3) | 2 | 145 | 70 |
| 14 | 10206 (360 Degrees) | 2 | 50 | 60 |
| Match Number | Red Team | Score | Result | Score | Blue Team | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Match Number | Red Team | Score | |||||||||||||||||||||
| Blue Team | Score | ||||||||||||||||||||||
| Q-1 | 6568 (Jedi Knights) | 10743 (TechGarage 3) | 9498 (Robo Warriors) | 5158 (T.I.T.A.N.S.) | |||||||||||||||||||
| Q-1 | 6568 (Jedi Knights) | 10743 (TechGarage 3) | |||||||||||||||||||||
| 9498 (Robo Warriors) | 5158 (T.I.T.A.N.S.) | ||||||||||||||||||||||
| Q-2 | 10205 (Da Man Sowa) | 10206 (360 Degrees) | 11551 (Robot Matrix) | 8551 (Relentless Robotics) | |||||||||||||||||||
| Q-2 | 10205 (Da Man Sowa) | 10206 (360 Degrees) | |||||||||||||||||||||
| 11551 (Robot Matrix) | 8551 (Relentless Robotics) | ||||||||||||||||||||||
| Q-3 | 9207 (Skynet) | 11799 (Blazers Robotics 2) | 7625 (Otus) | 7509 (Blazer Robotics) | |||||||||||||||||||
| Q-3 | 9207 (Skynet) | 11799 (Blazers Robotics 2) | |||||||||||||||||||||
| 7625 (Otus) | 7509 (Blazer Robotics) | ||||||||||||||||||||||
| Q-4 | 6364 (Pulsatrix) | 6568 (Jedi Knights) | 10745 (Tech Garage 5) | 10206 (360 Degrees) | |||||||||||||||||||
| Q-4 | 6364 (Pulsatrix) | 6568 (Jedi Knights) | |||||||||||||||||||||
| 10745 (Tech Garage 5) | 10206 (360 Degrees) | ||||||||||||||||||||||
| Q-5 | 10205 (Da Man Sowa) | 9207 (Skynet) | 11799 (Blazers Robotics 2) | 5158 (T.I.T.A.N.S.) | |||||||||||||||||||
| Q-5 | 10205 (Da Man Sowa) | 9207 (Skynet) | |||||||||||||||||||||
| 11799 (Blazers Robotics 2) | 5158 (T.I.T.A.N.S.) | ||||||||||||||||||||||
| Q-6 | 7509 (Blazer Robotics) | 8551 (Relentless Robotics) | 6364 (Pulsatrix) | 9498 (Robo Warriors) | |||||||||||||||||||
| Q-6 | 7509 (Blazer Robotics) | 8551 (Relentless Robotics) | |||||||||||||||||||||
| 6364 (Pulsatrix) | 9498 (Robo Warriors) | ||||||||||||||||||||||
| Q-7 | 11551 (Robot Matrix) | 10745 (Tech Garage 5) | 7625 (Otus) | 10743 (TechGarage 3) | |||||||||||||||||||
| Q-7 | 11551 (Robot Matrix) | 10745 (Tech Garage 5) | |||||||||||||||||||||
| 7625 (Otus) | 10743 (TechGarage 3) | ||||||||||||||||||||||
| Q-8 | 9498 (Robo Warriors) | 10206 (360 Degrees) | 9207 (Skynet) | 5158 (T.I.T.A.N.S.) | |||||||||||||||||||
| Q-8 | 9498 (Robo Warriors) | 10206 (360 Degrees) | |||||||||||||||||||||
| 9207 (Skynet) | 5158 (T.I.T.A.N.S.) | ||||||||||||||||||||||
| Q-9 | 7625 (Otus) | 11551 (Robot Matrix) | 7509 (Blazer Robotics) | 6568 (Jedi Knights) | |||||||||||||||||||
| Q-9 | 7625 (Otus) | 11551 (Robot Matrix) | |||||||||||||||||||||
| 7509 (Blazer Robotics) | 6568 (Jedi Knights) | ||||||||||||||||||||||
| Q-10 | 6364 (Pulsatrix) | 10745 (Tech Garage 5) | 11799 (Blazers Robotics 2) | 10205 (Da Man Sowa) | |||||||||||||||||||
| Q-10 | 6364 (Pulsatrix) | 10745 (Tech Garage 5) | |||||||||||||||||||||
| 11799 (Blazers Robotics 2) | 10205 (Da Man Sowa) | ||||||||||||||||||||||
| Q-11 | 8551 (Relentless Robotics) | 6568 (Jedi Knights) | 10743 (TechGarage 3) | 9207 (Skynet) | |||||||||||||||||||
| Q-11 | 8551 (Relentless Robotics) | 6568 (Jedi Knights) | |||||||||||||||||||||
| 10743 (TechGarage 3) | 9207 (Skynet) | ||||||||||||||||||||||
| Q-12 | 5158 (T.I.T.A.N.S.) | 7625 (Otus) | 6364 (Pulsatrix) | 11551 (Robot Matrix) | |||||||||||||||||||
| Q-12 | 5158 (T.I.T.A.N.S.) | 7625 (Otus) | |||||||||||||||||||||
| 6364 (Pulsatrix) | 11551 (Robot Matrix) | ||||||||||||||||||||||
| Q-13 | 10743 (TechGarage 3) | 10205 (Da Man Sowa) | 7509 (Blazer Robotics) | 10206 (360 Degrees) | |||||||||||||||||||
| Q-13 | 10743 (TechGarage 3) | 10205 (Da Man Sowa) | |||||||||||||||||||||
| 7509 (Blazer Robotics) | 10206 (360 Degrees) | ||||||||||||||||||||||
| Q-14 | 9498 (Robo Warriors) | 8551 (Relentless Robotics) | 11799 (Blazers Robotics 2) | 10745 (Tech Garage 5) | |||||||||||||||||||
| Q-14 | 9498 (Robo Warriors) | 8551 (Relentless Robotics) | |||||||||||||||||||||
| 11799 (Blazers Robotics 2) | 10745 (Tech Garage 5) | ||||||||||||||||||||||
| Q-15 | 6364 (Pulsatrix) | 9207 (Skynet) | 11551 (Robot Matrix) | 10743 (TechGarage 3) | |||||||||||||||||||
| Q-15 | 6364 (Pulsatrix) | 9207 (Skynet) | |||||||||||||||||||||
| 11551 (Robot Matrix) | 10743 (TechGarage 3) | ||||||||||||||||||||||
| Q-16 | 5158 (T.I.T.A.N.S.) | 7509 (Blazer Robotics) | 10745 (Tech Garage 5) | 8551 (Relentless Robotics) | |||||||||||||||||||
| Q-16 | 5158 (T.I.T.A.N.S.) | 7509 (Blazer Robotics) | |||||||||||||||||||||
| 10745 (Tech Garage 5) | 8551 (Relentless Robotics) | ||||||||||||||||||||||
| Q-17 | 7625 (Otus) | 10206 (360 Degrees) | 9498 (Robo Warriors) | 10205 (Da Man Sowa) | |||||||||||||||||||
| Q-17 | 7625 (Otus) | 10206 (360 Degrees) | |||||||||||||||||||||
| 9498 (Robo Warriors) | 10205 (Da Man Sowa) | ||||||||||||||||||||||
| Q-18 | 11799 (Blazers Robotics 2) | 7509 (Blazer Robotics) | 6568 (Jedi Knights) | 11551 (Robot Matrix) | |||||||||||||||||||
| Q-18 | 11799 (Blazers Robotics 2) | 7509 (Blazer Robotics) | |||||||||||||||||||||
| 6568 (Jedi Knights) | 11551 (Robot Matrix) | ||||||||||||||||||||||
Team number not highlighted? Contact Me